| Cartoon | Protein Name | Evidence Classes | Source DB | Source ID | Phage Name | Evidence | Host Name | Structure Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tail fiber protein | TF | GenBank | NP_040602.1 | Escherichia phage lambda | (GenBank); (Phold); (RBPdetect); (RBPdetect2) | Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655 | ESMFold | |
| tail fiber protein | TF | GenBank | WLW37460.1 | Synechococcus phage S-8S53 | (GenBank); (RBPdetect); (RBPdetect2) | Synechococcus sp. WH 8102 | ESMFold | |
| tail protein | TF; TSP | GenBank | URG18186.1 | Escherichia phage SZH-1 | (RBPdetect); (RBPdetect2) | Escherichia coli | ColabFold | |
| hypothetical protein | TF | GenBank | AXN53934.1 | Mycobacterium phage Rabinovish | (UniProt/TrEMBL); (RBPdetect); (RBPdetect2) | — | ESMFold | |
| central tail fiber J | TF; TSP | GenBank | AUS02340.1 | Vibrio phage 2.117.O._10N.261.45.E9 | (Phold); (RBPdetect) | Vibrio breoganii | ESMFold | |
| hypothetical protein | TF; TSP | GenBank | AON99698.1 | Synechococcus phage S-RIM2 | (UniProt/TrEMBL); (RBPdetect) | Synechococcus | ESMFold | |
| short tail fiber protein | TF | GenBank | CAB4154083.1 | uncultured Caudovirales phage | (Phold) | — | ColabFold | |
| Uncharacterized protein | TF | UniProt | A0A6J5NGY1 | uncultured Caudovirales phage | (Phold); (RBPdetect) | — | ESMFold | |
| tail fiber protein | TF | GenBank | BAT32357.1 | Stx2-converting phage Stx2a_WGPS9 | (UniProt/TrEMBL); (GenBank); (Phold) | — | ESMFold | |
| tail fiber protein | TF | GenBank | YP_009824310.1 | Escherichia phage vB_Eco_mar003J3 | (UniProt/TrEMBL); (GenBank); (Phold); (RBPdetect) | — | ESMFold | |
| Uncharacterized protein | TF | UniProt | A0A514DAS1 | Leviviridae sp | (UniProt/TrEMBL) | — | ColabFold | |
| tail fiber protein | TF | GenBank | CAB4204957.1 | uncultured Caudovirales phage | (UniProt/TrEMBL); (Phold); (RBPdetect) | — | ESMFold | |
| Uncharacterized protein | TF | UniProt | A0A5J6DB16 | Erwinia phage pEp_SNUABM_01 | (UniProt/TrEMBL) | Erwinia pyrifoliae | ESMFold | |
| hypothetical protein | TF; TSP | GenBank | BEH86663.1 | Klebsiella phage phiKp_16 | (GenBank); (RBPdetect) | — | ESMFold | |
| hypothetical protein | TF | GenBank | UAW52870.1 | Erwinia phage pEa_SNUABM_23 | (UniProt/TrEMBL); (RBPdetect) | Erwinia amylovora | ESMFold | |
| Distal long tail fiber assembly catalyst | TF | UniProt | A0A0B6VSW1 | Edwardsiella phage PEi20 | (UniProt/TrEMBL); (GenBank); (Phold) | Edwardsiella ictaluri | ESMFold | |
| Putative pore-forming tail tip protein | TF | UniProt | A0A6G8RCP0 | Salmonella phage phagemcphageface | (GenBank); (RBPdetect) | Salmonella enteritidis | ESMFold | |
| tail fiber protein | TF | GenBank | CAB4210765.1 | uncultured Caudovirales phage | (Phold) | — | ColabFold | |
| tail fiber protein | TF | GenBank | XOB77196.1 | Tunturiibacter phage Tunturi_3 | (GenBank) | — | ESMFold | |
| hypothetical protein | TF; TSP | GenBank | QBQ80320.1 | Escherichia phage vB_EcoM_Schickermooser | (UniProt/TrEMBL); (RBPdetect); (RBPdetect2) | — | ESMFold | |
| lateral tail fiber protein | TF; TSP | GenBank | YP_011992720.1 | Escherichia phage TrudiRoth | (UniProt/TrEMBL); (GenBank); (Phold); (DepoScope); (RBPdetect); (RBPdetect2) | Escherichia coli K-12 | ESMFold | |
| hypothetical protein | TSP | GenBank | CAB4131154.1 | uncultured Caudovirales phage | (DepoScope); (RBPdetect2) | — | ESMFold | |
| tail fiber protein | TF | GenBank | YP_013532547.1 | Pseudomonas phage vB_VIPPAEUMC01 | (UniProt/TrEMBL); (GenBank); (RBPdetect); (RBPdetect2) | — | ESMFold | |
| Predicted tail tube protein B | TSP | UniProt | W6PNE1 | Citrobacter phage CR8 | (DepoScope); (RBPdetect2) | Citrobacter rodentium | ESMFold | |
| tail fiber protein | TF | GenBank | WOR80380.1 | Pseudomonas phage PSP3-DeSoir-2023 | (UniProt/TrEMBL); (GenBank); (Phold) | Pseudomonas aeruginosa PAO1 | ESMFold |
Showing 3301–3325 of 128536 entries