| Cartoon | Protein Name | Evidence Classes | Source DB | Source ID | Phage Name | Evidence | Host Name | Structure Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uncharacterized protein | TF; TSP | UniProt | A0A4P8NEV2 | Rheinheimera phage vB_RspM_Barba32A | (UniProt/TrEMBL); (Phold); (DepoScope); (RBPdetect); (RBPdetect2) | Rheinheimera sp. BAL341 | ESMFold | |
| tail fiber protein | TF | GenBank | UUB20352.1 | Klebsiella phage JKP2 | (UniProt/TrEMBL); (GenBank) | Klebsiella pneumoniae | ESMFold | |
| Uncharacterized protein | TSP | UniProt | A0A6J5PBA4 | uncultured Caudovirales phage | (DepoScope); (RBPdetect2) | — | ESMFold | |
| tail fiber protein | TF; TSP | GenBank | CAM0028867.1 | Vibrio phage K447 | (Phold); (RBPdetect) | — | ESMFold | |
| tail protein | TF | GenBank | WVX91300.1 | Erwinia phage Omen | (RBPdetect) | Erwinia amylovora NBRC 12687 = CFBP 1232 | ESMFold | |
| Tail fiber protein | TF | UniProt | F2VXR7 | Shigella phage Shfl2 | (UniProt/TrEMBL); (GenBank); (Phold) | Shigella flexneri | ESMFold | |
| tail spike protein | TSP | GenBank | OR848541.1|protein_4|OR848541.1_CDS_[2186..4570] | Listeria phage LM 4-14-1 | (DepoScope) | — | AlphaFold3 | |
| hypothetical protein | TF | GenBank | XYO05537.1 | Klebsiella phage vB_KpnP_KM2 | (RBPdetect) | Klebsiella pneumoniae | ESMFold | |
| gp35 tail fiber hinge | TF; TSP | GenBank | ACP30887.1 | Escherichia phage RB14 | (UniProt/TrEMBL); (RBPdetect) | — | ESMFold | |
| putative tail fiber protein | TF; TSP | GenBank | QHR73198.1 | Escherichia phage nimi | (UniProt/TrEMBL); (GenBank); (Phold); (RBPdetect) | Escherichia coli K-12 | ESMFold | |
| Uncharacterized protein | TF | UniProt | A0A879R3E6 | Synechococcus phage S-SRM01 | (RBPdetect) | Synechococcus sp. | ESMFold | |
| tail spike protein | TSP | GenBank | GENB_0efb08c112c6 | Salmonella phage Kenya-K48 | (Phold); (DepoScope); (RBPdetect); (RBPdetect2) | — | ESMFold | |
| tail fiber protein | TF; TSP | GenBank | AJT61174.1 | Vibrio phage ValKK3 | (UniProt/TrEMBL); (Phold); (RBPdetect) | Vibrio alginolyticus NBRC 15630 = ATCC 17749 | ESMFold | |
| tail fiber protein | TF | GenBank | YAJ19880.1 | Acinetobacter phage AbYft_4 | (Phold); (RBPdetect); (RBPdetect2) | Acinetobacter baumannii | ColabFold | |
| conserved phage protein | TF | GenBank | ABI21805.1 | Staphylococcus phage PH15 | (RBPdetect) | Staphylococcus epidermidis | ESMFold | |
| tail fiber protein | TF; TSP | GenBank | AZS07912.1 | Gordonia phage Gray | (Phold); (DepoScope); (RBPdetect); (RBPdetect2) | — | ESMFold | |
| gene transfer agent host specificity protein | TSP | GenBank | ARB15014.1 | Caulobacter phage Ccr32 | (DepoScope) | Caulobacter crescentus NA1000 | ESMFold | |
| Uncharacterized protein | TF | UniProt | Q2Z0T4 | Pseudomonas phage EL | (UniProt/TrEMBL) | Pseudomonas aeruginosa | ESMFold | |
| structural protein | TF | GenBank | AIX15984.1 | Synechococcus phage ACG-2014d | (RBPdetect2) | Synechococcus sp. WH 7803 | ColabFold | |
| Uncharacterized protein | TF | UniProt | A0A9E9M5V3 | Klebsiella phage Kp_GWPB35 | (UniProt/TrEMBL) | Klebsiella pneumoniae | ESMFold | |
| Uncharacterized protein | TF | UniProt | A0A6J5S1H7 | uncultured Caudovirales phage | (UniProt/TrEMBL) | — | ESMFold | |
| Uncharacterized protein | TF | UniProt | A0A7G9UU84 | Proteus phage 7 | (UniProt/TrEMBL) | — | ESMFold | |
| Uncharacterized protein | TSP | UniProt | A0A6J7WDC7 | uncultured Caudovirales phage | (RBPdetect2) | — | ESMFold | |
| tail fiber protein | TF | GenBank | PQ800163.1_CDS_[1..1425] | Klebsiella phage Kpn_R1 | (Phold); (RBPdetect); (RBPdetect2) | — | ESMFold | |
| Tail fiber protein | TF | UniProt | A0A2S1PEB9 | Aeromonas phage 50AhydR13PP | (UniProt/TrEMBL); (GenBank); (Phold) | Aeromonas hydrophila | ESMFold |
Showing 2751–2775 of 128536 entries